Уровни

Материал из NanoWiki
Перейти к: навигация, поиск

Особая благодарность за помощь Алексею Волкову

Уровень
Очки опыта
ДеревоДерево
КонфетыЕда
БаксыБаксы
1 0 0 0 0
2 15 10 15 20
3 50 10 15 30
4 200 10 20 35
5 390 15 20 40
6 580 15 20 45
7 1000 15 20 50
8 1500 15 25 60
9 2000 15 25 70
10 2600 15 25 100
11 3400 15 25 120
12 4600 15 30 150
13 6000 15 30 200
14 7600 15 30 250
15 9500 15 35 250
16 11800 15 35 300
17 14300 20 35 350
18 17300 20 40 400
19 20600 20 40 450
20 24400 20 40 450
21 28600 20 40 500
22 33300 20 45 550
23 38500 20 45 600
24 44200 20 45 700
25 50500 25 45 800
26 57400 25 45 900
27 64900 25 50 1000
28 73100 25 50 1200
29 81900 25 50 1400
30 91500 25 50 1600
31 101800 25 50 1800
32 112900 25 50 2000
33 124800 25 50 2500
34 137600 25 55 3000
35 151300 25 55 3500
36 165800 30 55 4000
37 181300 30 55 4500
38 197800 30 55 5000
39 215300 30 55 5500
40 233800 30 55 6000
41 253400 30 60 7000
42 274100 30 60 8000
43 296000 30 60 9000
44 319000 30 60 10000
45 343200 35 60 10000
46 368700 35 60 10000
47 395500 35 60 10000
48 423600 35 60 10000
49 482400 35 60 11000
50 544200 35 60 11000
51 608800 35 65 11000
52 676400 35 65 11000
53 746400 35 65 11000
54 820400 35 65 12000
55 896400 40 65 12000
56 976400 40 65 12000
57 1060400 40 65 12000
58 1146400 40 65 12000
59 1236400 40 65 13000
60 1330400 40 65 13000
61 1426400 40 70 13000
62 1528400 40 70 13000
63 1632400 40 70 13000
64 1740400 40 70 14000
65 1852400 45 70 14000
66 1968400 45 70 14000
67 2088400 45 70 14000
68 2212400 45 70 14000
69 2342400 45 70 15000
70 2474400 45 70 15000
71 2612400 45 75 15000
72 2752400 45 75 15000
73 2900400 45 75 15000
74 3050400 45 75 16000
75 3206400 50 75 16000
76 3366400 50 75 16000
77 3530400 50 75 16000
78 3700400 50 75 16000
79 3876400 50 75 17000
80 4056400 50 75 17000
81 4240400 50 80 17000
82 4430400 50 80 17000
83 4626400 50 80 17000
84 4828400 50 80 18000
85 5036400 55 80 18000
86 5250400 55 80 18000
87 5470400 55 80 19000
88 5696400 55 80 19000
89 5928400 55 80 19000
90 6166400 55 85 19000
91 6410400 55 85 19000
92 6660400 55 85 20000
93 6916400 55 85 20000
94 7178400 55 85 20000
95 7446400 55 85 20000
96 7720400 60 85 20000
97 8000400 60 85 21000
98 8286400 60 85 21000
99 8578400 60 85 21000
100 8876400 60 90 21000
101 9180400 60 90 21000
102 9490400 60 90 22000
103 9806400 60 90 22000
104 10128400 60 90 22000
105 10456400 60 90 22000
106 10790400 65 90 23000
107 11130400 65 90 23000
108 11476400 65 90 23000
109 11828400 65 90 23000
110 12186400 65 95 23000
111 12550400 65 95 24000
112 12920400 65 95 24000
113 13296400 65 95 24000
114 13678400 65 95 24000
115 14066400 65 95 24000
116 14460400 70 95 25000
117 14860400 70 95 25000
118 15266400 70 95 25000
119 15678400 70 95 25000
120 16096400 70 100 25000
121 16520400 70 100 26000
122 16950400 70 100 26000
123 17386400 70 100 26000
124 17828400 70 100 26000
125 18500400 70 100 27000
126 19181400 75 100 27000
127 19871400 75 100 27000
128 20570400 75 100 27000
129 21278400 75 100 27000
130 21995400 75 105 28000
131 22721400 75 105 28000
132 23456400 75 105 28000
133 24200400 75 105 28000
134 24953400 75 105 28000
135 25715400 75 105 29000
136 26486400 80 105 29000
137 27266400 80 105 29000
138 28055400 80 105 29000
139 28853400 80 105 29000
140 29660400 80 110 30000
141 30476400 80 110 30000
142 31301400 80 110 30000
143 32135400 80 110 30000
144 32978400 80 110 30000
145 33830400 80 110 31000
146 34691400 85 110 31000
147 35561400 85 110 31000
148 36440400 85 110 31000
149 37328400 85 110 32000
150 38225400 85 110 32000
151 39131400 85 115 32000
152 40046400 85 115 32000
153 40970400 85 115 32000
154 41903400 85 115 33000
155 42845400 85 115 33000
156 43796400 90 115 33000
157 44756400 90 115 33000
158 45725400 90 115 33000
159 46703400 90 115 34000
160 47690400 90 120 34000
161 48686400 90 120 34000
162 49691400 90 120 34000
163 50705400 90 120 34000
164 51728400 90 120 35000
165 52760400 90 120 35000
166 53801400 95 120 35000
167 54851400 95 120 35000
168 55910400 95 120 36000
169 56978400 95 120 36000
170 58055400 95 125 36000
171 59141400 95 125 36000
172 60236400 95 125 36000
173 61340400 95 125 37000
174 62453400 95 125 37000
175 63575400 95 125 37000
176 64706400 100 125 37000
177 65846400 100 125 37000
178 66995400 100 125 38000
179 68153400 100 125 38000
180 69320400 100 130 38000
181 70496400 100 130 38000
182 71681400 100 130 38000
183 72875400 100 130 39000
184 74078400 100 130 39000
185 75290400 100 130 39000
186 76511400 105 130 39000
187 77741400 105 130 40000
188 78980400 105 130 40000
189 80228400 105 130 40000
190 81485400 105 135 40000
191 82751400 105 135 40000
192 84026400 105 135 41000
193 85310400 105 135 41000
194 86603400 105 135 41000
195 87905400 105 135 41000
196 89216400 110 135 41000
197 90536400 110 135 42000
198 91865400 110 135 42000
199 93203400 110 135 42000
200 94550400 110 140 42000
201 95906400 110 140 42000
202 97271400 110 140 43000
203 98645400 110 140 43000
204 100028400 110 140 43000
205 101420400 110 140 43000
206 102821400 115 140 44000
207 104231400 115 140 44000
208 105650400 115 140 44000
209 107078400 115 140 44000
210 108515400 115 145 44000
211 109961400 115 145 45000
212 111416400 115 145 45000
213 112880400 115 145 45000
214 114353400 115 145 45000
215 115835400 115 145 45000
216 117326400 120 145 46000
217 118826400 120 145 46000
218 120335400 120 145 46000
219 121853400 120 145 46000
220 123380400 120 150 46000
221 124916400 120 150 47000
222 126461400 120 150 47000
223 128015400 120 150 47000
224 129578400 120 150 47000
225 131150400 120 150 48000
226 132731400 125 150 48000
227 134321400 125 150 48000
228 135920400 125 150 48000
229 137528400 125 150 48000
230 139145400 125 155 49000
231 140771400 125 155 49000
232 142406400 125 155 49000
233 144050400 125 155 49000
234 145703400 125 155 49000
235 147365400 125 155 50000
236 149036400 130 155 50000
237 150716400 130 155 50000
238 152405400 130 155 50000
239 154103400 130 155 50000
240 155810400 130 160 51000
241 157526400 130 160 51000
242 159251400 130 160 51000
243 160985400 130 160 51000
244 162728400 130 160 51000
245 164480400 130 160 52000
246 166241400 130 160 52000
247 168011400 130 160 52000
248 169790400 130 160 52000
249 171578400 130 160 53000
250 173375400 130 165 53000
251 175181400 130 165 53000
252 176996400 130 165 53000
253 178820400 130 165 53000
254 180653400 130 165 54000
255 182495400 130 165 54000
256 184346400 135 165 54000
257 186206400 135 165 54000
258 188075400 135 165 54000
259 189953400 135 165 55000
260 191840400 135 170 55000
261 193736400 135 170 55000
262 195641400 135 170 55000
263 197555400 135 170 55000
264 199478400 135 170 56000
265 201410400 135 170 56000
266 203351400 135 170 56000
267 205301400 135 170 56000
268 207260400 135 170 56000
269 209228400 135 170 57000
270 211205400 135 175 57000
271 213191400 135 175 57000
272 215186400 135 175 57000
273 217190400 135 175 58000
274 219203400 135 175 58000
275 221225400 135 175 58000
276 223256400 140 175 58000
277 225296400 140 175 58000
278 227345400 140 175 59000
279 229403400 140 175 59000
280 231470400 140 180 59000
281 233546400 140 180 59000
282 235631400 140 180 59000
283 237725400 140 180 60000
284 239828400 140 180 60000
285 241940400 140 180 60000
286 244261400 140 180 60000
287 246391400 140 180 60000
288 248530400 140 180 61000
289 250678400 140 180 61000
290 252835400 140 180 61000
291 255001400 140 180 61000
292 257176400 140 180 62000
293 259960400 140 180 62000
294 262153400 140 180 62000
295 264355400 140 185 62000
296 266566400 140 185 62000
297 268786400 140 185 63000
298 271015400 140 185 63000
299 273253400 140 185 63000
300 275500400 140 185 63000
301 277756400 145 190 63000
302 280021400 145 190 64000
303 282295400 145 190 64000
304 284578400 145 190 64000
305 286870400 145 190 64000
306 289171400 145 190 64000
307 291481400 145 190 64000
308 293800400 145 190 64000
309 296128400 145 190 64000
310 298465400 145 190 65000
311 300811400 145 190 65000
312 303166400 145 190 65000
313 305530400 145 190 65000
314 307903400 145 190 65000
315 310285400 145 190 65000
316 312676400 145 195 65000
317 315076400 145 195 65000
318 317485400 145 195 65000
319 319903400 145 195 66000
320 322330400 145 195 66000
321 324766400 145 195 66000
322 327211400 145 195 66000
323 329665400 145 195 66000
324 332128400 145 195 66000
325 334600400 145 195 66000
326 337081400 150 195 66000
327 339571400 150 195 66000
328 342070400 150 195 66000
329 344578400 150 195 67000
330 347095400 150 195 67000
331 349621400 150 200 67000
332 352156400 150 200 67000
333 354700400 150 200 67000
334 357253400 150 200 67000
335 359815400 150 200 67000
336 362386400 150 200 67000
337 364966400 150 200 67000
338 367555400 150 200 67000
339 370153400 150 200 68000
340 372760400 150 200 68000
341 375376400 150 200 68000
342 378001400 150 200 68000
343 380635400 150 200 68000
344 383278400 150 200 68000
345 385930400 150 200 68000
346 388591400 150 200 68000
347 391261400 150 200 68000
348 393940400 150 200 68000
349 396628400 150 200 69000
350 399325400 150 200 69000
351 402031400 155 205 69000
352 404746400 155 205 69000
353 407470400 155 205 69000
354 410203400 155 205 69000
355 412945400 155 205 69000
356 415696400 155 205 69000
357 418456400 155 205 69000
358 421225400 155 205 69000
359 424003400 155 205 69000
360 426790400 155 205 69000
361 429586400 155 205 70000
362 432391400 155 205 70000
363 435205400 155 205 70000
364 438028400 155 205 70000
365 440860400 155 205 70000
366 443701400 155 205 70000
367 446551400 155 205 70000
368 449410400 155 205 70000
369 452278400 155 205 70000
370 455155400 155 205 70000
371 458041400 155 210 70000
372 460936400 155 210 70000
373 463840400 155 210 70000
374 466753400 155 210 70000
375 469675400 155 210 70000
376 472606400 160 210 71000
377 475546400 160 210 71000
378 478495400 160 210 71000
379 481453400 160 210 71000
380 484420400 160 210 71000
381 487396400 160 210 71000
382 490381400 160 210 71000
383 493375400 160 210 71000
384 496378400 160 210 71000
385 499390400 160 210 71000
386 502411400 160 210 71000
387 505441400 160 210 71000
388 508480400 160 210 71000
389 511528400 160 210 71000
390 514585400 160 210 71000
391 517651400 160 215 71000
392 520726400 160 215 72000
393 523810400 160 215 72000
394 526903400 160 215 72000
395 530005400 160 215 72000
396 533116400 160 215 72000
397 536236400 160 215 72000
398 539365400 160 215 72000
399 542503400 160 215 72000
400 545650400 160 215 72000
Уровень
Очки опыта
ДеревоДерево
КонфетыЕда
БаксыБаксы